Turnaj#46 - Harlequin 2023-11-30
Výsledek
| Hráč | Umístění | Body | Změna ELO | Hrané Hry | Vyhrané Hry | Prohrané Hry | Hry Prohrané s Foulem | Vyhrané Duely | Prohrané Duely | Celkový Čas Hraní |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jakub Chudárek |
1 | 0 | +27 | 6 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 0 / 0 | 1 hour 15 minutes |
Tomáš Navara |
2 | 0 | +11 | 8 | 4 / 4 | 4 / 4 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 1 | 1 hour 38 minutes |
Osty Novák |
3 | 0 | -7 | 8 | 3 / 3 | 5 / 5 | 1 / 1 | 1 / 1 | 2 / 2 | 1 hour 46 minutes |
Vladimír Cahák |
4 | 0 | -31 | 8 | 2 / 2 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 | 1 hour 57 minutes |
Duely
| Hráči | Skóre | Vítěz | Vyhráno automaticky | Hrané Hry | Celkový Čas Hraní | Stav |
|---|---|---|---|---|---|---|
vs. |
2 : 1 |
Osty Novák
|
3 | 41 minutes | Finished | |
vs. |
2 : 0 |
Jakub Chudárek
|
2 | 30 minutes | Finished | |
vs. |
2 : 1 |
Tomáš Navara
|
3 | 46 minutes | Finished | |
vs. |
2 : 0 |
Jakub Chudárek
|
2 | 29 minutes | Finished | |
vs. |
2 : 1 |
Tomáš Navara
|
3 | 37 minutes | Finished | |
vs. |
0 : 2 |
Jakub Chudárek
|
2 | 16 minutes | Finished |
Hry
| Turnaj | Hráči | Čas | Vítěz | Dokončeno Foulem | Konečný počet koulí | Čas Hry |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Tomáš Navara | ELO: +9 |
0 | 20 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Tomáš Navara | ELO: +10 |
0 | 13 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Osty Novák | ELO: +11 |
4 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Tomáš Navara | ELO: +10 |
1 | 12 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Jakub Chudárek | ELO: +4 |
0 | 17 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Jakub Chudárek | ELO: +4 |
1 | 18 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Tomáš Navara | ELO: +11 |
2 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Vladimír Cahák | ELO: +10 |
3 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Jakub Chudárek | ELO: +4 |
2 | 8 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Vladimír Cahák | ELO: +10 |
2 | 14 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Jakub Chudárek | ELO: +5 |
4 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Osty Novák | ELO: +10 |
1 | 11 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Jakub Chudárek | ELO: +5 |
2 | 14 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Osty Novák | ELO: +11 |
1 | 18 minutes | |
| Hlavní | vs. |
2023-11-30 | Jakub Chudárek | ELO: +5 |
2 | 8 minutes |
Jakub Chudárek
Tomáš Navara
Osty Novák
Vladimír Cahák