Turnaj#37 - Bowling V Celnici 2023-10-04
Výsledek
Hráč | Umístění | Body | Změna ELO | Hrané Hry | Vyhrané Hry | Prohrané Hry | Hry Prohrané s Foulem | Vyhrané Duely | Prohrané Duely |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1 | 0 | +17 | 7 | 6 / 6 | 1 / 1 | 1 / 1 | 3 / 3 | 0 / 0 |
![]() |
2 | 0 | -5 | 7 | 3 / 3 | 4 / 4 | 0 / 0 | 2 / 2 | 1 / 1 |
![]() |
3 | 0 | +18 | 8 | 4 / 4 | 4 / 4 | 0 / 0 | 1 / 1 | 2 / 2 |
![]() |
4 | 0 | -30 | 8 | 2 / 2 | 6 / 6 | 0 / 0 | 0 / 0 | 3 / 3 |
Duely
Hráči | Skóre | Vítěz | Vyhráno automaticky | Hrané Hry | Stav |
---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() |
1 : 2 |
![]() |
3 | Finished | |
![]() ![]() |
2 : 1 |
![]() |
3 | Finished | |
![]() ![]() |
2 : 0 |
![]() |
2 | Finished | |
![]() ![]() |
1 : 1 |
![]() |
2 | Finished | |
![]() ![]() |
2 : 0 |
![]() |
2 | Finished | |
![]() ![]() |
1 : 2 |
![]() |
3 | Finished |
Hry
Turnaj | Hráči | Čas | Vítěz | Dokončeno Foulem | Konečný počet koulí | Čas Hry |
---|---|---|---|---|---|---|
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-05 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
|||
Hlavní | ![]() ![]() |
2023-10-04 | ![]() |
Absence
Turnaj | Hráč | Čas |
---|---|---|
37 - Bowling V Celnici - 2023-10-04 | ![]() |
2023-10-04 |