Výsledek
Hráč Umístění Body Změna ELO Hrané Hry Vyhrané Hry Prohrané Hry Hry Prohrané s Foulem Vyhrané Duely Prohrané Duely
Jakub Chudárek 1 3 +22 6 6 / 6 0 / 0 0 / 0 3 / 3 0 / 0
Josef Hluchý 2 2 -8 5 2 / 2 3 / 3 0 / 0 2 / 2 1 / 1
Tomáš Navara 3 1 -11 5 1 / 1 4 / 4 1 / 1 1 / 1 2 / 2
Louis Traore 4 0 -3 4 1 / 1 3 / 3 0 / 0 0 / 0 3 / 3
Duely
Hráči Skóre Vítěz Vyhráno automaticky Hrané Hry Stav
vs. 0 : 2 Jakub Chudárek 2 Finished
vs. 0 : 2 Josef Hluchý 2 Finished
vs. 1 : 0 Tomáš Navara 1 Finished
vs. 2 : 0 Jakub Chudárek 2 Finished
vs. 2 : 0 Jakub Chudárek 2 Finished
vs. 0 : 1 Josef Hluchý 1 Finished
Hry
Turnaj Hráči Čas Vítěz Dokončeno Foulem Konečný počet koulí Čas Hry
Hlavní vs. 2026-01-10 Jakub Chudárek | ELO: +5
Hlavní vs. 2026-01-10 Jakub Chudárek | ELO: +3
Hlavní vs. 2026-01-10 Josef Hluchý | ELO: +7
Hlavní vs. 2026-01-10 Jakub Chudárek | ELO: +5
Hlavní vs. 2026-01-10 Jakub Chudárek | ELO: +3
Hlavní vs. 2026-01-10 Josef Hluchý | ELO: +8
Hlavní vs. 2026-01-10 Jakub Chudárek | ELO: +3
Hlavní vs. 2026-01-10 Tomáš Navara | ELO: +10
Hlavní vs. 2026-01-10 Louis Traore | ELO: +13
Hlavní vs. 2026-01-10 Jakub Chudárek | ELO: +3
Absence
Turnaj Hráč Čas
164 - Řípská - 2026-01-10 Louis Traore 2026-01-10